Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 73,1 87,1 0 %
Goldbarren 2 G 139 155,5 0 %
Kinebar 5 G 344 364 0 %
Kinebar 10 G 689 713 0 %
Goldbarren 20 G 1.370 1.397 0 %
Goldbarren 50 G 3.412 3.466 0 %
Goldbarren 100 G 6.823 6.913 0 %
Goldbarren 250 G 17.052 17.232 0 %
Goldbarren 500 G 34.100 34.380 0 %
Goldbarren 1000 G 68.190 68.640 0 %

Stand per: 03.05.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 235 246 0 %
Dukaten vierfach 955 983 0 %

Stand per: 03.05.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.148 2.183 0 %
Philharmoniker 1/2 1.082,5 1.127,9 0 %
Philharmoniker 1/4 541 577,7 0 %
Philharmoniker 1/10 217,3 239,5 0 %

Stand per: 03.05.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 03.05.2024